Methoden der Fließ-Injektions-Analyse (FIA)
Verendete Abkürzungen:
- Trinkwasser: TW
- Oberflächenwasser: OW
- Abwasser: AW
- Kesselwasser: KW
- Absorptionsflüssigkeiten: AF
- Bodenextrakte: BE
- Pflanzenextrakte: PE
- Lebensmittelextrakte: LE
- Lebensmittel: LM
Methode | Norm / Verfahren | Probenart / Matrix |
---|---|---|
Aluminium | Brenzcatechinviolett analog DIN 38406-15 | TW, OW, AW, BE |
Ammonium | Gasdiffusion / DIN EN ISO 11732 | TW, OW, AW, BE, PE, LE, LM |
Borat | Azomethin H / DIN 38405 Teil 17 | TW, OW, AW, BE |
Calcium | o-Kresolphthalein-Komplexon | TW, OW, AW |
Chlor (frei u. ges.) | N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin / DIN EN ISO 7393 | TW, OW, AW |
Chlorid | Hg-thiocyanat / Fe(III) / DIN EN ISO 15682 | TW, OW, AW, BE, LE |
Chrom(VI) | Diphenylcarbazid / DIN EN ISO 23913 | TW, OW, AW |
Cyanid (ext. PV) |
Pyridincarbonsäure / 1,3-Dimethylbarbitursäure / |
TW, OW, AW, BE |
Cyanid (LFCN / TCN) | Gastransferanreicherung, Pyridincarbonsäure / DIN EN ISO 14403 |
TW, OW, AW, BE |
Eisen, gesamt / Fe(II) | Ascorbinsäure/FerroZine / analog DIN 38406 Teil 1 | TW, OW, AW |
Formaldehyd | Acetylaceton – Methode / analog DIN EN 120 | TW OW AW |
Harnstoff | Dimethylaminobenzaldehyd | Dü̈ngemittel |
Hydrazin | Dimethylaminobenzaldehyd / analog DIN 38413 Teil 1 | Wasser / Kraftwerks-Fl. |
Magnesium | Xylidinblau 1- Methode | TW OW AW, BE |
Mangan | Pyridyl-azo-Naphthol | Pyridyl-azo-Naphthol |
Nitrat / Nitrit | Cd / Sulfanilamid / NED / DIN EN ISO 13395 | TW, AW, OW, BE |
Nitrat/Nitrit-Dialyse | Cd / Sulfanilamid / NED / DIN EN ISO 13395 | TW, AW, OW, BE |
organische Säuren | als Eisen-III-Hydroxamat | TW, AW, OW |
Orthophosphat | Phosphomolybdänblau / DIN EN ISO 15681 | TW, OW |
Phosphor, gesamt | Phosphomolybdänblau / DIN EN ISO 15681 | TW, OW, AW, BE |
Phenol-Index | Polymethinfarbstoff, fl. / fl. Extraktion / DIN EN ISO 14402 | TW, OW, AW |
Silikat | Silikomolybdänblau / DIN EN ISO 16264 | TW, AW, OW |
Stickstoff, gesamt | Cd / Sulfanilamid / NED / DIN EN ISO 29441 | TW, OW, AW, BE |
Sulfat | Methylthymolblau / ISO 22743 und turbidimetrische (BaSO4) | TW, AW, OW und BE |
Sulfid | Methylenblau, Gastransferanreicherung / analog DIN 38405 Teil 26 |
TW, OW, AW |
Sulfit (frei / gesamt) | DTNB-Methode | Getränke |
anion. Tenside (MBAS)) | Methylenblau mit Extraktion / DIN EN ISO16265 | TW, OW, AW |
Eine ausführliche Methoden-Liste können Sie auch als PDF herunterladen: