Methode | variable Messbereiche | DL [mg/l] |
Norm | FIA compact | FIA modula |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 0,05 … 2 mg/l Al | 0,01 | DIN 38406-15 (Entwurf) | x | x |
Ammonium | 0,02 … 50 mg/l NH4-N | 0,01 | DIN EN ISO 11732 | x | x |
Borat | 0,2 … 10 mg/l B | 0,1 | Azomethin H | x | x |
Chlorid | 1 … 700 mg/l Cl | 0,5 | DIN EN ISO 15682 | x | x |
Chlorid mit Normaldialyse | 10 … 1000 mg/l Cl | 5,0 | DIN EN ISO 15682 | x | x |
Chlorid mit HE-Dialyse | 2 … 100 mg/l | 1,0 | DIN EN ISO15682 | x | nein |
Chromat | 0,02 … 10 mg/l Cr-6+ | 0,005 | DIN EN ISO 23913 (in Anlehnung) | x | x |
Cyanid (LFCN/TCN) | 0,005 … 1 mg/l CN | 0,001 | DIN EN ISO 14403 (Entwurf) | x | nein |
Eisen-II / gesamt | 0,05 … 20 mg/l Fe | 0,003 | DIN 38406-E1 (in Anlehnung) | x | x |
Formaldehyd | 0,05 … 25 mg/l Formaldehyd | 0,02 | DIN EN 120 (in Anlehnung | x | x |
Hydrazin | 0,01 … 1 mg/l Hydrazin | 0,003 | DIN 38413-P1 (in Anlehnung) | x | x |
Magnesium | 0,05 … 10 mg/l Mg | 0,01 | Xylidinblau-Methode | x | x |
Magnesium (hoher MB) | 0,5 … 400 mg/l Mg | 0,2 | Xylidinblau-Methode | x | x |
Mangan | 0,025 … 10 mg/l Mn | 0,01 | PAN | x | x |
Nitrat/Nitrit | 0,01 … 20 mg/l NO3-N/NO2-N | 0,005 | DIN EN ISO 13395 | x | x |
Nitrat/Nitrit mit HE-Dialyse | 0,05 … 10 mg/l NO3-N/NO2-N | 0,002 | DIN EN ISO 13395 | x | nein |
>Nitrat/Nitrit mit Normaldialyse | 0,2 … 100 mg/l NO3-N/NO2-N | 0,02 | DIN EN ISO 13395 | x | x |
Nitrit mit HE-Dialyse | 0,05 … 10 mg/l NO2-N | 0,01 | DIN EN ISO 13395 | x | nein |
Nitrit mit Dialyse | 0,2 … 100 mg/l NO2-N | 0,02 | DIN EN ISO 13395 | x | x |
o-Phosphat | >0,02 … 20 mg/l o-PO4-P | 0,005 | DIN EN ISO 15681 | x | x |
o-Phosphat (Anr.) | 0,001 … 0,1 mg/l o-PO4-P | 0,0005 | DIN EN ISO 15681 | x | nein |
Gesamt-Phosphor | 0,1 … 20 mg/l TP | 0,05 | DIN EN ISO 15681 | x | nein |
Gesamt-Phosphor (Anr.) | 0,01 … 0,5 mg/l TP | 0,005 | DIN EN ISO 15681 | x | nein |
Phenolindex | 0,01 … 10 mg/l Phenol | 0,005 | DIN EN ISO 14402 | x | x |
Phenolindex ohne Extraktion | 0,05 … 25 mg/l Phenol | 0,01 | DIN EN ISO 14402 | x | x |
Silikat | 0,2 … 50 mg/l SiO2 | 0,05 | DIN EN ISO 16264 | x | x |
Gesamt-Stickstoff | 0,05 … 20 mg/l TN | 0,05 | DIN EN ISO 13395 | x | nein |
Sulfat (MTB) | 5 … 200 mg/l SO4 | 5,0 | DIN EN ISO 22743 (in Anlehnung) | x | x |
Sulfat (turb.) | 2 … 500 mg/l SO4 | 2,0 | DIN EN ISO 22743 (Entwurf) | x | x |
Sulfid (Gastransferanr.) | >0,02 … 10 mg/l S | 0,001 | DIN 38405-D26, -D27 | x | nein |
freies Sulfit | 2 … 150 mg/l SO2 | DTNB mit Gastransfer SO2 | x | x | |
Gesamt-Sulfit | 10 … 500 mg/l SO2 | DTNB mit Dialyse | x | nein | |
MBAS-I. (anion. Tenside) | 0,02 … 5 mg/l MBAS | 0,01 | DIN EN ISO 16265 (in Anlehnung) | x | nein |
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen!