Präzision der Messergebnisse
Ausgelegt für unterschiedliche Einsatzgebiete, bieten diese Geräte perfekte Messergebnisse für die jeweilige Anwendung. Sie sind handlich mit den Maßen 18cm x 13,5cm x 5,5 cm (H x B x T) und einfach in der Bedienung. Sie können im Trigger-Modus (Einzelmessung) oder im kontinuierlichen Modus betrieben werden. Die Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert, welche auch über WIFI angesteuerte werden kann.
Das Gehäuse ist robust, es besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das sonnenlicht taugliche LC-Display ermöglicht ein einwandfreies Ablesen der Messergebnisse auch im Freien bei vollem Sonnenlicht. Betrieben werden die Geräte mit wiederaufladbaren Li-ION-Batereien, deren Kapazität einen Messbetrieb von 8,5 Stunden ermöglicht.
Beispiele für Einsatzgebiete:
F-920 Check It! Gas Analyzer
Für Kohlendioxid- und Sauerstoffnessungen in Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre, Inspektion von z.B. Versandcontainer oder Lager.
F-940 Store It! Gas Analyzer
Für Ethylen, Kohlendioxid- und Sauerstoffnessungen. Ideal für Qualitätskontrolle von Lager und Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre.
F-950 Three Gas Analyzer
Messung der kritischen Reifegase Ethylen, Kohlendioxid und Sauerstoff in jeder Produktionsphase.

F-960 Ripen It! Gas Analyzer
Für Ethylen, Kohlendioxid- und Sauerstoffnessungen. Ideal für die Kontrolle der Bananenreife, Lecksuche in Reiferäumen und Lagerkontrolle im Großhandel.

Spezifikationen Ethylen-Sensor
| F-940 | F-950 | F-960 | |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 10 ppm | 0 – 200 ppm | 0 – 1000 ppm |
| Auflösung | 0,01 ppm | 0,1 ppm | 1 ppm |
| Genauigkeit (Einzelmessung) Genauigkeit (kontinuierlich) | 0,15 ppm 0,03 ppm | 0,15 ppm 0,2 ppm | 10 ppm 2 ppm |
| Messuntergrenze (Einzelmessung) Messuntergrenze (kontinuierlich) | 0,15 ppm 0,03 ppm | 0,15 ppm 0,2 ppm | 10 ppm 2 ppm |
Spezifikationen Kohlendioxid-Sensor
| F-920 | F-940 | F-950 | F-960 | |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Auflösung | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Genauigkeit (Einzelmessung) Genauigkeit (kontinuierlich) | 0,5% 0,1% | 0,5% 0,01% | 0,5% 0,01% | 0,5% 0,01% |
| Messuntergrenze (Einzelmessung) Messuntergrenze (kontinuierlich) | 0,5% 0,1% | 0,5% 0,01% | 0,5% 0,01% | 0,5% 0,01% |
Spezifikationen Sauerstoff-Sensor
| F-920 | F-940 | F-950 | F-960 | |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Auflösung | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Genauigkeit (Einzelmessung) Genauigkeit (kontinuierlich) | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% |
| Messuntergrenze (Einzelmessung) Messuntergrenze (kontinuierlich) | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% | 0,3% 0,01% |

